BU180筒型凸輪分割器
項目 | 符號 | 單位 | 數(shù)值 |
出力軸容許徑向負荷 | C1 | Kgf | |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | Kgf | |
出力軸容許力矩 | Ts | Kgf-m | |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | Kgf | |
入力軸大彎曲力矩 | C4 | Kgf | |
入力軸大扭矩 | C5 | Kgf-m | |
入力軸的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | |
定位分割精度 | sec. | ||
重量 | kg | |
注:入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值
注2:C1至C5數(shù)值是達到安全系數(shù)=2時的數(shù)值
BU180筒型凸輪分割器 2018-11-30 本文被閱讀 514 次